您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
| 公稱通徑(mm) | L(mm) | G | D(mm) | d(mm) | 孔數(shù) |
| 4 | 295 | G1/2 | | | |
| 6 | 330 | G1/2 | |||
| 10 | 450 | G1/2 | |||
| 15 | 75 | G1 | Ф65 | Ф14 | 4 |
| 20 | 80 | G1 | Ф75 | Ф14 | 4 |
| 25 | 100 | G5/4 | Ф85 | Ф14 | 4 |
| 32 | 140 | G2 | Ф100 | Ф14 | 4 |
| 40 | 140 | G2 | Ф110 | Ф18 | 4 |
| 50 | 150 | | Ф125 | Ф18 | 4 |
| 65 | 170 | Ф145 | Ф18 | 4 | |
| 80 | 200 | Ф160 | Ф18 | 8 | |
| 100 | 220 | Ф180 | Ф18 | 8 | |
| 125 | 250 | Ф210 | Ф25 | 8 | |
| 150 | 300 | Ф250 | Ф25 | 8 | |
| 200 | 360 | Ф295 | Ф23 | 12 |
上一篇:漩渦流量計(jì)選型